Доставка и оплата

Варианты оплаты:
- оплата наличными при получении
- оплата банковской картой при получении
- оплата на расчетный счет (работаем с НДС и без НДС)
Доставка осуществляется:
- по г.Москве и Московской области
- по г.Санкт-Петербургу
- по России
Информация для Москвы и МО:
Сумма заказа | Стоимость доставки | Срок доставки |
от 3000 до 5000 рублей | 400 рублей | 2 дня |
от 5000 рублей и более | бесплатно | 2 дня |
от 3000 до 5000 рублей сверхсрочная по Москве и МО | 1000 рублей | В день заказа |
от 5000 рублей и более сверхсрочная по Москве и МО | 500 рублей | В день заказа |
Информация для городов* России:
Город | Стоимость перевозки,руб | Количество дней в пути |
Алексин | 830 | 7 |
Алматы | 1 090 | 5 |
Архангельск | 890 | 4 |
Астана Казахстан | 1 090 | 5 |
Астрахань | 690 | 3 |
Балашиха | 380 | 2 |
Барановичи Беларусь | 1 013 | 6 |
Барнаул | 690 | 4 |
Белгород | 450 | 3 |
Белореченск | 1 490 | 10 |
Благовещенск | 990 | 5 |
Брянск | 450 | 3 |
Великий Новгород | 450 | 4 |
Верхний Тагил | 1 040 | 8 |
Владивосток | 790 | 6 |
Владимир | 450 | 3 |
Волгоград | 520 | 3 |
Вологда | 450 | 3 |
Воронеж | 450 | 3 |
Дзержинск | 520 | 2 |
Долгопрудный | 380 | 2 |
Екатеринбург | 590 | 3 |
Зеленоград | 600 | 2 |
Иваново | 450 | 4 |
Йошкар Ола | 590 | 5 |
Иркутск | 890 | 5 |
Казань | 520 | 3 |
Казахстан Актобе | 2 610 | 6 |
Калининград | 590 | 3 |
Калуга | 450 | 3 |
Кемерово | 690 | 4 |
Киров | 520 | 5 |
Королев | 380 | 2 |
Кострома | 450 | 4 |
Краснодар | 520 | 3 |
Краснодар Краснодарский Край | 520 | 3 |
Красноярск | 790 | 4 |
Крым | 900 | 7 |
Кургане | 590 | 4 |
Курск | 450 | 3 |
Липецк | 380 | 3 |
Магнитогорск | 590 | 4 |
Мурманск | 520 | 4 |
Мытищи | 380 | 2 |
Набережные Челны | 590 | 4 |
Нижний Тагил | 690 | 4 |
Новокузнецк | 690 | 4 |
Новороссийск | 520 | 3 |
Новосибирск | 790 | 3 |
Омск | 790 | 3 |
Оренбург | 590 | 4 |
Пенза | 590 | 4 |
Пермь | 590 | 3 |
Подольск МО | 380 | 2 |
Пятигорск | 520 | 3 |
Ростов на Дону | 520 | 3 |
Рязань | 450 | 3 |
Самара | 520 | 3 |
Саратов | 520 | 3 |
Смоленск | 450 | 4 |
Сочи | 520 | 4 |
Спб | 450 | 3 |
Ставрополь | 520 | 4 |
Старый Оскол | 450 | 3 |
Сургут Ханты-Мансийский авт. Округ | 890 | 4 |
Таганрог | 520 | 4 |
Тамбов | 450 | 4 |
Тверь | 450 | 3 |
Тольятти | 520 | 4 |
Томск | 790 | 4 |
Тула | 450 | 3 |
Тюмень | 790 | 4 |
Улан Удэ | 890 | 5 |
Уфа | 590 | 3 |
Химки | 380 | 2 |
Чебоксары | 450 | 3 |
Челябинск | 590 | 3 |
Череповец | 450 | 6 |
Чита | 990 | 5 |
электрогорск | 450 | 2 |
электросталь | 300 | 2 |
Ярославль | 450 | 3 |
Более точную информацию по доставке Вам поможет рассчитать наш менеджер